Rank | Previous | School | Conference | Record | Road | Neutral | WAB | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Duke | ACC | 28-3 | 10-1 | 1-2 | 6 | 7-3 | 7-0 | 9-0 | 5-0 |
2 | 2 | Auburn | SEC | 27-4 | 8-2 | 6-0 | 1 | 16-4 | 5-0 | 2-0 | 4-0 |
3 | 3 | Houston | Big 12 | 27-4 | 10-0 | 1-3 | 3 | 10-3 | 8-1 | 4-0 | 5-0 |
4 | 4 | Florida | SEC | 27-4 | 7-3 | 5-0 | 4 | 9-4 | 8-0 | 4-0 | 6-0 |
5 | 5 | Tennessee | SEC | 25-6 | 6-5 | 3-0 | 5 | 10-6 | 4-0 | 5-0 | 6-0 |
6 | 6 | Alabama | SEC | 24-7 | 9-3 | 3-1 | 2 | 11-7 | 7-0 | 4-0 | 2-0 |
7 | 7 | Texas Tech | Big 12 | 24-7 | 8-2 | 1-2 | 13 | 8-4 | 4-2 | 6-1 | 6-0 |
8 | 8 | Gonzaga | WCC | 23-8 | 8-2 | 2-4 | 43 | 3-6 | 5-2 | 5-0 | 10-0 |
9 | 9 | Iowa St. | Big 12 | 23-8 | 6-5 | 2-1 | 15 | 7-6 | 7-2 | 3-0 | 6-0 |
10 | 12 | Maryland | Big Ten | 24-7 | 5-5 | 2-0 | 17 | 7-6 | 6-1 | 3-0 | 8-0 |
11 | 11 | Michigan St. | Big Ten | 25-5 | 8-2 | 3-2 | 7 | 11-4 | 5-1 | 5-0 | 4-0 |
12 | 13 | Kentucky | SEC | 21-10 | 4-6 | 2-1 | 9 | 10-9 | 1-1 | 4-0 | 6-0 |
13 | 10 | Arizona | Big 12 | 20-11 | 6-5 | 1-3 | 22 | 7-11 | 4-0 | 5-0 | 4-0 |
14 | 15 | Purdue | Big Ten | 21-10 | 5-6 | 2-2 | 16 | 7-9 | 8-1 | 2-0 | 4-0 |
15 | 16 | Illinois | Big Ten | 20-11 | 5-5 | 2-2 | 24 | 8-9 | 6-2 | 0-0 | 6-0 |
16 | 20 | Texas A&M | SEC | 22-9 | 5-5 | 4-1 | 8 | 8-7 | 8-2 | 1-0 | 5-0 |
17 | 19 | St. John's (NY) | Big East | 27-4 | 8-2 | 1-2 | 10 | 4-4 | 10-0 | 7-0 | 6-0 |
18 | 21 | Kansas | Big 12 | 20-11 | 4-8 | 2-0 | 28 | 5-10 | 6-1 | 6-0 | 3-0 |
19 | 18 | Saint Mary's (CA) | WCC | 26-4 | 9-1 | 2-2 | 21 | 4-2 | 6-2 | 7-0 | 9-0 |
20 | 14 | Wisconsin | Big Ten | 23-8 | 6-5 | 3-0 | 14 | 6-7 | 9-1 | 2-0 | 6-0 |
21 | 17 | Missouri | SEC | 21-10 | 3-7 | 0-1 | 29 | 6-10 | 3-0 | 4-0 | 8-0 |
22 | 22 | Clemson | ACC | 26-5 | 9-3 | 2-0 | 20 | 4-2 | 8-2 | 8-1 | 6-0 |
23 | 25 | Louisville | ACC | 25-6 | 9-2 | 2-1 | 19 | 4-5 | 9-1 | 8-0 | 4-0 |
24 | 26 | UCLA | Big Ten | 22-9 | 5-5 | 2-2 | 23 | 9-7 | 5-1 | 1-1 | 7-0 |
25 | 23 | Marquette | Big East | 22-9 | 7-6 | 1-0 | 30 | 5-7 | 7-2 | 5-0 | 5-0 |
26 | 24 | BYU | Big 12 | 23-8 | 6-5 | 2-1 | 26 | 5-6 | 8-2 | 4-0 | 6-0 |
27 | 28 | Michigan | Big Ten | 22-8 | 7-2 | 2-3 | 18 | 9-6 | 4-2 | 7-0 | 2-0 |
28 | 27 | Ole Miss | SEC | 21-10 | 5-6 | 3-1 | 11 | 7-9 | 5-1 | 2-0 | 7-0 |
29 | 29 | Oregon | Big Ten | 22-8 | 6-4 | 4-0 | 12 | 8-6 | 6-2 | 5-0 | 3-0 |
30 | 32 | Georgia | SEC | 20-11 | 3-7 | 2-1 | 31 | 4-10 | 5-1 | 3-0 | 8-0 |
31 | 31 | VCU | Atlantic 10 | 24-6 | 7-3 | 3-2 | 54 | 2-1 | 5-4 | 4-0 | 13-1 |
32 | 34 | UConn | Big East | 22-9 | 7-4 | 1-3 | 36 | 5-5 | 7-3 | 4-1 | 6-0 |
33 | 30 | Baylor | Big 12 | 17-13 | 3-9 | 2-1 | 40 | 5-11 | 5-1 | 2-1 | 5-0 |
34 | 33 | Mississippi St. | SEC | 20-11 | 6-5 | 4-1 | 27 | 7-9 | 5-2 | 2-0 | 6-0 |
35 | 36 | UC San Diego | Big West | 26-4 | 12-2 | 3-0 | 48 | 2-1 | 1-2 | 8-1 | 15-0 |
36 | 35 | Ohio St. | Big Ten | 17-14 | 4-7 | 2-1 | 49 | 6-11 | 3-3 | 2-0 | 6-0 |
37 | 42 | Utah St. | Mountain West | 24-6 | 7-4 | 3-0 | 37 | 2-3 | 7-3 | 5-0 | 10-0 |
38 | 37 | Creighton | Big East | 22-9 | 6-5 | 1-2 | 33 | 5-5 | 6-4 | 6-0 | 5-0 |
39 | 40 | Arkansas | SEC | 19-12 | 4-6 | 1-2 | 39 | 6-9 | 2-3 | 4-0 | 7-0 |
40 | 38 | North Carolina | ACC | 20-12 | 6-6 | 2-3 | 45 | 1-11 | 7-0 | 6-1 | 6-0 |
41 | 41 | New Mexico | Mountain West | 24-6 | 7-4 | 2-1 | 32 | 3-3 | 8-1 | 3-2 | 10-0 |
42 | 39 | Texas | SEC | 17-14 | 4-6 | 2-1 | 52 | 5-10 | 3-4 | 2-0 | 7-0 |
43 | 43 | Vanderbilt | SEC | 20-11 | 3-7 | 3-1 | 34 | 5-8 | 4-3 | 3-0 | 8-0 |
44 | 46 | Xavier | Big East | 21-10 | 5-7 | 1-1 | 46 | 1-8 | 8-2 | 5-0 | 7-0 |
45 | 49 | Boise St. | Mountain West | 21-9 | 6-5 | 3-2 | 56 | 2-5 | 4-2 | 5-1 | 10-1 |
46 | 50 | Oklahoma | SEC | 19-12 | 2-7 | 5-0 | 35 | 6-10 | 4-1 | 2-1 | 7-0 |
47 | 47 | West Virginia | Big 12 | 19-12 | 4-7 | 2-1 | 38 | 6-10 | 3-2 | 5-0 | 5-0 |
48 | 48 | Memphis | The American | 26-5 | 11-2 | 2-1 | 25 | 6-1 | 5-2 | 8-2 | 7-0 |
49 | 45 | SMU | ACC | 22-9 | 7-4 | 3-0 | 59 | 0-4 | 6-5 | 11-0 | 5-0 |
50 | 44 | Cincinnati | Big 12 | 17-14 | 4-9 | 1-0 | 63 | 1-11 | 8-3 | 2-0 | 6-0 |
51 | 52 | San Diego St. | Mountain West | 20-8 | 6-4 | 3-1 | 42 | 3-5 | 5-2 | 4-1 | 8-0 |
52 | 56 | Indiana | Big Ten | 19-12 | 4-6 | 1-2 | 44 | 4-12 | 5-0 | 7-0 | 3-0 |
53 | 51 | Santa Clara | WCC | 20-11 | 6-5 | 3-2 | 77 | 2-4 | 4-3 | 5-4 | 9-0 |
54 | 53 | Villanova | Big East | 18-13 | 3-8 | 1-2 | 70 | 2-7 | 5-3 | 5-2 | 6-1 |
55 | 55 | Colorado St. | Mountain West | 22-9 | 7-4 | 1-3 | 55 | 1-5 | 6-2 | 4-2 | 11-0 |
56 | 54 | Northwestern | Big Ten | 16-15 | 2-9 | 2-1 | 71 | 3-11 | 5-3 | 3-1 | 5-0 |
57 | 57 | Nebraska | Big Ten | 17-13 | 5-7 | 2-1 | 53 | 5-10 | 4-1 | 2-2 | 6-0 |
58 | 58 | North Texas | The American | 21-6 | 7-4 | 1-1 | 57 | 0-3 | 4-2 | 8-0 | 9-1 |
59 | 59 | Drake | MVC | 27-3 | 10-1 | 5-0 | 41 | 2-0 | 3-0 | 11-3 | 11-0 |
60 | 60 | Pittsburgh | ACC | 17-14 | 3-9 | 1-1 | 86 | 1-9 | 4-3 | 5-2 | 7-0 |
61 | 61 | McNeese | Southland | 23-6 | 10-2 | 2-3 | 62 | 0-2 | 1-2 | 5-2 | 17-0 |
62 | 62 | UC Irvine | Big West | 26-5 | 14-3 | 3-0 | 50 | 1-0 | 3-3 | 11-2 | 11-0 |
63 | 68 | Penn St. | Big Ten | 16-15 | 3-8 | 2-1 | 87 | 2-10 | 3-3 | 4-2 | 7-0 |
64 | 70 | Liberty | CUSA | 22-6 | 9-2 | 4-1 | 64 | 0-0 | 3-2 | 11-4 | 8-0 |
65 | 63 | San Francisco | WCC | 22-8 | 5-5 | 2-1 | 51 | 1-5 | 3-3 | 7-0 | 11-0 |
66 | 64 | Dayton | Atlantic 10 | 21-9 | 5-4 | 1-3 | 60 | 3-3 | 4-5 | 7-1 | 7-0 |
67 | 66 | Utah | Big 12 | 16-15 | 1-9 | 0-2 | 69 | 2-10 | 4-5 | 2-0 | 8-0 |
68 | 72 | Wake Forest | ACC | 21-10 | 6-6 | 2-1 | 47 | 2-7 | 6-1 | 7-2 | 6-0 |
69 | 69 | Iowa | Big Ten | 15-15 | 1-8 | 2-1 | 73 | 0-14 | 6-0 | 2-1 | 7-0 |
70 | 74 | Yale | Ivy League | 19-7 | 7-6 | 2-1 | 81 | 0-1 | 2-2 | 4-2 | 13-2 |
71 | 67 | Southern California | Big Ten | 15-16 | 3-7 | 0-2 | 80 | 3-12 | 3-2 | 3-2 | 6-0 |
72 | 65 | Arizona St. | Big 12 | 13-18 | 3-8 | 5-1 | 76 | 4-13 | 3-3 | 2-2 | 4-0 |
73 | 77 | George Mason | Atlantic 10 | 23-7 | 7-6 | 0-0 | 58 | 1-3 | 4-1 | 6-2 | 12-1 |
74 | 71 | Saint Joseph's | Atlantic 10 | 20-11 | 4-6 | 3-1 | 111 | 1-3 | 2-3 | 7-4 | 10-1 |
75 | 75 | Kansas St. | Big 12 | 15-16 | 3-9 | 2-1 | 75 | 5-8 | 2-7 | 3-1 | 5-0 |
76 | 78 | Bradley | MVC | 25-7 | 8-3 | 5-1 | 65 | 1-0 | 2-5 | 11-2 | 11-0 |
77 | 80 | Rutgers | Big Ten | 14-16 | 3-8 | 1-3 | 72 | 4-13 | 4-1 | 0-2 | 6-0 |
78 | 79 | UCF | Big 12 | 16-15 | 2-8 | 1-2 | 67 | 3-10 | 2-5 | 6-0 | 5-0 |
79 | 76 | Nevada | Mountain West | 16-15 | 3-8 | 2-1 | 129 | 1-6 | 2-6 | 4-3 | 9-0 |
80 | 73 | TCU | Big 12 | 16-15 | 2-9 | 0-3 | 61 | 4-9 | 3-6 | 4-0 | 5-0 |
81 | 83 | Butler | Big East | 13-18 | 2-9 | 2-1 | 122 | 1-10 | 3-6 | 4-1 | 5-1 |
82 | 82 | Stanford | ACC | 19-12 | 3-8 | 0-2 | 78 | 2-7 | 2-4 | 6-0 | 9-1 |
83 | 85 | High Point | Big South | 26-5 | 7-3 | 5-1 | 66 | 0-0 | 1-0 | 8-3 | 17-2 |
84 | 81 | Oregon St. | WCC | 19-12 | 3-7 | 2-2 | 97 | 1-7 | 2-2 | 4-1 | 12-2 |
85 | 84 | LSU | SEC | 14-17 | 2-8 | 1-2 | 74 | 2-14 | 2-3 | 2-0 | 8-0 |
86 | 88 | South Carolina | SEC | 12-19 | 1-10 | 1-1 | 98 | 1-16 | 2-2 | 3-0 | 6-1 |
87 | 87 | Lipscomb | ASUN | 22-9 | 10-6 | 0-0 | 105 | 0-2 | 1-2 | 5-3 | 16-2 |
88 | 86 | Georgetown | Big East | 17-14 | 3-9 | 0-0 | 92 | 1-8 | 4-4 | 3-2 | 9-0 |
89 | 89 | Florida St. | ACC | 17-14 | 2-9 | 4-0 | 110 | 1-6 | 2-6 | 8-1 | 6-1 |
90 | 90 | Arkansas St. | Sun Belt | 22-9 | 8-5 | 2-2 | 103 | 1-1 | 2-2 | 3-5 | 16-1 |
91 | 97 | Colorado | Big 12 | 12-19 | 0-10 | 1-2 | 116 | 1-13 | 2-6 | 4-0 | 5-0 |
92 | 92 | Minnesota | Big Ten | 15-15 | 5-4 | 0-2 | 79 | 7-8 | 1-5 | 0-2 | 7-0 |
93 | 93 | UNI | MVC | 19-12 | 5-5 | 1-4 | 134 | 0-1 | 2-6 | 9-4 | 8-1 |
94 | 99 | Oklahoma St. | Big 12 | 15-16 | 2-10 | 1-3 | 83 | 1-12 | 4-3 | 4-1 | 6-0 |
95 | 94 | UNLV | Mountain West | 17-14 | 5-7 | 0-2 | 104 | 1-7 | 2-6 | 5-0 | 9-1 |
96 | 98 | St. Bonaventure | Atlantic 10 | 20-10 | 7-6 | 2-1 | 94 | 0-3 | 4-4 | 7-2 | 9-1 |
97 | 96 | Akron | MAC | 23-6 | 8-4 | 1-2 | 68 | 0-1 | 1-2 | 5-3 | 17-0 |
98 | 95 | Providence | Big East | 12-19 | 2-9 | 0-4 | 155 | 1-9 | 2-8 | 4-2 | 5-0 |
99 | 91 | Grand Canyon | WAC | 22-7 | 5-4 | 2-2 | 84 | 0-1 | 1-3 | 7-2 | 14-1 |
100 | 101 | Notre Dame | ACC | 14-17 | 3-9 | 0-3 | 150 | 0-7 | 3-7 | 5-1 | 6-2 |
101 | 100 | Saint Louis | Atlantic 10 | 16-13 | 4-8 | 0-2 | 130 | 0-4 | 2-7 | 6-2 | 8-0 |
102 | 103 | CSUN | Big West | 20-9 | 10-6 | 2-0 | 96 | 1-2 | 0-4 | 6-2 | 13-1 |
103 | 104 | UNCW | CAA | 22-7 | 9-4 | 0-0 | 90 | 0-1 | 0-0 | 6-3 | 16-3 |
104 | 105 | Middle Tenn. | CUSA | 19-10 | 8-5 | 2-1 | 102 | 0-2 | 1-5 | 13-3 | 5-0 |
105 | 102 | Virginia | ACC | 15-16 | 4-7 | 1-2 | 109 | 2-9 | 1-5 | 5-1 | 7-1 |
106 | 110 | Troy | Sun Belt | 19-10 | 9-6 | 1-0 | 113 | 0-3 | 1-1 | 4-3 | 14-3 |
107 | 109 | UAB | The American | 19-10 | 5-4 | 1-2 | 115 | 0-2 | 3-2 | 3-4 | 13-2 |
108 | 112 | Washington St. | WCC | 19-13 | 4-7 | 5-2 | 101 | 1-7 | 3-4 | 4-0 | 11-2 |
109 | 106 | Utah Valley | WAC | 21-7 | 10-6 | 1-1 | 85 | 0-0 | 0-4 | 9-2 | 12-1 |
110 | 118 | Loyola Chicago | Atlantic 10 | 20-10 | 5-5 | 0-4 | 107 | 0-3 | 2-3 | 9-4 | 9-0 |
111 | 111 | North Ala. | ASUN | 22-9 | 7-8 | 1-0 | 117 | 0-1 | 0-1 | 2-7 | 20-0 |
112 | 117 | St. Thomas (MN) | Summit League | 21-9 | 7-8 | 3-1 | 119 | 0-1 | 1-3 | 5-4 | 15-1 |
113 | 114 | Chattanooga | SoCon | 22-8 | 10-5 | 1-0 | 82 | 0-3 | 2-0 | 8-3 | 12-2 |
114 | 113 | Fla. Atlantic | The American | 15-14 | 6-7 | 3-2 | 149 | 0-3 | 2-5 | 3-4 | 10-2 |
115 | 115 | Washington | Big Ten | 12-17 | 2-9 | 2-0 | 106 | 2-11 | 4-4 | 1-2 | 5-0 |
116 | 108 | Georgia Tech | ACC | 16-15 | 2-9 | 0-1 | 118 | 3-7 | 0-6 | 4-1 | 9-1 |
117 | 107 | Samford | SoCon | 20-10 | 9-6 | 0-1 | 112 | 0-2 | 2-2 | 6-6 | 12-0 |
118 | 119 | George Washington | Atlantic 10 | 19-11 | 5-6 | 2-1 | 133 | 0-1 | 3-5 | 3-4 | 13-1 |
119 | 120 | Kent St. | MAC | 19-10 | 8-5 | 2-1 | 114 | 0-2 | 0-2 | 5-4 | 14-2 |
120 | 122 | Illinois St. | MVC | 18-14 | 5-7 | 2-3 | 170 | 0-1 | 1-5 | 7-6 | 10-2 |
121 | 116 | Jacksonville St. | CUSA | 17-11 | 7-7 | 1-2 | 125 | 0-2 | 2-2 | 10-5 | 5-2 |
122 | 121 | South Alabama | Sun Belt | 19-10 | 8-6 | 0-0 | 126 | 0-1 | 1-3 | 5-1 | 13-5 |
123 | 130 | Louisiana Tech | CUSA | 17-11 | 5-7 | 4-0 | 131 | 0-2 | 2-1 | 8-7 | 7-1 |
124 | 134 | Furman | SoCon | 21-8 | 9-5 | 2-0 | 93 | 0-1 | 2-1 | 6-5 | 13-1 |
125 | 123 | Wichita St. | The American | 17-12 | 5-6 | 2-1 | 127 | 0-3 | 4-2 | 6-3 | 7-4 |
126 | 126 | Northern Colo. | Big Sky | 20-8 | 9-6 | 1-0 | 95 | 0-1 | 0-2 | 5-4 | 15-1 |
127 | 125 | California | ACC | 13-18 | 2-11 | 0-1 | 159 | 1-8 | 1-6 | 3-3 | 8-1 |
128 | 135 | DePaul | Big East | 13-18 | 2-10 | 0-0 | 137 | 0-10 | 2-5 | 3-3 | 8-0 |
129 | 132 | Cornell | Ivy League | 15-10 | 8-5 | 0-0 | 138 | 0-1 | 1-2 | 4-4 | 10-3 |
130 | 127 | Belmont | MVC | 21-11 | 9-4 | 2-2 | 121 | 0-1 | 2-4 | 9-5 | 10-1 |
131 | 131 | South Dakota St. | Summit League | 17-12 | 4-8 | 3-3 | 140 | 0-2 | 1-3 | 4-4 | 12-3 |
132 | 141 | Syracuse | ACC | 13-18 | 2-9 | 0-3 | 153 | 0-9 | 1-6 | 6-3 | 6-0 |
133 | 128 | NC State | ACC | 12-19 | 0-11 | 0-2 | 184 | 0-8 | 2-8 | 2-3 | 8-0 |
134 | 129 | UC Riverside | Big West | 19-11 | 7-10 | 0-0 | 91 | 1-5 | 3-1 | 5-3 | 10-2 |
135 | 140 | Rhode Island | Atlantic 10 | 17-12 | 1-9 | 3-0 | 145 | 0-2 | 2-4 | 6-5 | 9-1 |
136 | 137 | Milwaukee | Horizon | 19-11 | 7-8 | 1-0 | 148 | 0-0 | 1-2 | 6-7 | 12-2 |
137 | 136 | North Dakota St. | Summit League | 18-11 | 8-6 | 2-1 | 143 | 1-0 | 2-2 | 3-5 | 12-4 |
138 | 124 | UNC Greensboro | SoCon | 17-12 | 8-6 | 1-3 | 158 | 0-2 | 2-1 | 5-6 | 10-3 |
139 | 133 | New Mexico St. | CUSA | 14-14 | 8-6 | 0-2 | 165 | 1-3 | 3-2 | 4-6 | 6-3 |
140 | 149 | Kennesaw St. | CUSA | 15-13 | 5-8 | 1-2 | 157 | 1-1 | 2-3 | 7-8 | 5-1 |
141 | 148 | Wofford | SoCon | 15-15 | 8-8 | 2-1 | 198 | 0-1 | 2-3 | 5-10 | 8-1 |
142 | 142 | Towson | CAA | 20-10 | 9-5 | 0-4 | 120 | 0-1 | 1-2 | 6-6 | 13-1 |
143 | 139 | UC Santa Barbara | Big West | 17-12 | 7-7 | 0-0 | 156 | 0-2 | 0-4 | 4-4 | 13-2 |
144 | 143 | Murray St. | MVC | 15-17 | 6-8 | 3-4 | 217 | 1-1 | 2-6 | 5-7 | 7-3 |
145 | 146 | Robert Morris | Horizon | 23-8 | 8-6 | 0-0 | 108 | 0-1 | 1-0 | 8-3 | 14-4 |
146 | 144 | Col. of Charleston | CAA | 22-8 | 7-5 | 3-1 | 99 | 1-0 | 0-4 | 9-3 | 12-1 |
147 | 147 | Duquesne | Atlantic 10 | 12-18 | 2-8 | 2-3 | 245 | 0-2 | 4-5 | 5-5 | 3-6 |
148 | 138 | ETSU | SoCon | 17-13 | 6-9 | 0-1 | 191 | 0-0 | 1-3 | 4-7 | 12-3 |
149 | 151 | Bryant | America East | 19-11 | 10-7 | 1-1 | 151 | 0-1 | 0-3 | 3-2 | 16-5 |
150 | 152 | Miami (OH) | MAC | 21-8 | 6-7 | 2-0 | 100 | 0-2 | 1-1 | 4-2 | 16-3 |
151 | 150 | Davidson | Atlantic 10 | 15-15 | 4-7 | 1-2 | 178 | 0-5 | 1-4 | 3-6 | 11-0 |
152 | 156 | Seattle U | WAC | 11-17 | 4-11 | 0-1 | 238 | 1-1 | 1-3 | 0-10 | 9-3 |
153 | 154 | James Madison | Sun Belt | 18-11 | 5-8 | 2-1 | 136 | 0-2 | 0-2 | 6-6 | 12-1 |
154 | 145 | Western Ky. | CUSA | 15-14 | 4-9 | 0-0 | 164 | 1-2 | 0-5 | 9-5 | 5-2 |
155 | 157 | UIC | MVC | 15-14 | 7-6 | 1-3 | 172 | 0-2 | 4-2 | 4-7 | 7-3 |
156 | 159 | Montana | Big Sky | 19-9 | 7-8 | 0-0 | 88 | 0-4 | 1-2 | 3-3 | 15-0 |
157 | 158 | Central Conn. St. | NEC | 23-6 | 12-3 | 0-1 | 89 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 21-4 |
158 | 165 | Winthrop | Big South | 20-10 | 5-8 | 2-0 | 124 | 0-2 | 0-2 | 4-4 | 16-2 |
159 | 160 | Purdue Fort Wayne | Horizon | 17-13 | 6-10 | 1-1 | 180 | 0-2 | 0-1 | 5-7 | 12-3 |
160 | 153 | UTEP | CUSA | 14-14 | 4-8 | 2-1 | 174 | 1-1 | 1-5 | 6-8 | 6-0 |
161 | 161 | Tulane | The American | 15-13 | 4-7 | 0-3 | 177 | 0-2 | 0-5 | 3-4 | 12-2 |
162 | 162 | Radford | Big South | 18-13 | 7-9 | 3-1 | 154 | 0-4 | 0-3 | 4-3 | 14-3 |
163 | 155 | LMU (CA) | WCC | 16-15 | 3-8 | 3-1 | 141 | 0-7 | 1-4 | 7-1 | 8-3 |
164 | 164 | Virginia Tech | ACC | 13-18 | 5-5 | 0-4 | 179 | 0-5 | 4-10 | 4-2 | 5-1 |
165 | 163 | East Carolina | The American | 16-12 | 4-5 | 2-1 | 163 | 0-1 | 2-2 | 3-7 | 11-2 |
166 | 166 | Temple | The American | 15-14 | 3-9 | 2-3 | 186 | 0-2 | 1-3 | 4-7 | 10-2 |
167 | 167 | A&M-Corpus Christi | Southland | 15-13 | 4-11 | 0-0 | 160 | 0-4 | 0-1 | 1-4 | 14-4 |
168 | 168 | Nicholls | Southland | 16-12 | 8-8 | 0-0 | 139 | 0-4 | 1-0 | 2-6 | 13-2 |
169 | 176 | Princeton | Ivy League | 17-10 | 7-4 | 3-2 | 128 | 1-1 | 1-3 | 5-4 | 10-2 |
170 | 180 | Omaha | Summit League | 19-12 | 7-9 | 3-1 | 152 | 0-1 | 0-6 | 5-1 | 14-4 |
171 | 177 | Sam Houston | CUSA | 10-18 | 3-13 | 1-1 | 230 | 0-4 | 0-6 | 6-7 | 4-1 |
172 | 169 | California Baptist | WAC | 16-14 | 4-8 | 1-1 | 190 | 0-2 | 0-5 | 4-5 | 12-2 |
173 | 170 | App State | Sun Belt | 15-14 | 5-8 | 2-2 | 196 | 0-2 | 0-3 | 4-3 | 11-6 |
174 | 172 | Cleveland St. | Horizon | 18-11 | 7-7 | 0-0 | 142 | 0-2 | 0-1 | 6-6 | 12-2 |
175 | 174 | Ohio | MAC | 15-15 | 3-10 | 1-2 | 222 | 0-1 | 0-3 | 5-6 | 10-5 |
176 | 171 | FGCU | ASUN | 17-14 | 7-9 | 0-0 | 194 | 0-1 | 1-4 | 2-5 | 14-4 |
177 | 179 | Lamar University | Southland | 16-12 | 9-6 | 0-2 | 146 | 0-3 | 0-2 | 3-2 | 13-5 |
178 | 178 | Marshall | Sun Belt | 18-13 | 5-9 | 1-1 | 185 | 0-1 | 0-3 | 3-5 | 15-4 |
179 | 181 | Merrimack | MAAC | 17-14 | 9-8 | 0-1 | 189 | 0-2 | 1-3 | 0-3 | 16-6 |
180 | 182 | Norfolk St. | MEAC | 18-10 | 8-9 | 2-0 | 123 | 0-2 | 1-2 | 3-3 | 14-3 |
181 | 190 | San Jose St. | Mountain West | 12-18 | 3-9 | 3-1 | 203 | 0-6 | 1-6 | 4-4 | 7-2 |
182 | 195 | Drexel | CAA | 17-14 | 7-7 | 3-1 | 221 | 0-0 | 0-1 | 2-10 | 15-3 |
183 | 183 | Idaho St. | Big Sky | 12-14 | 5-10 | 0-0 | 208 | 0-3 | 0-1 | 1-6 | 11-4 |
184 | 184 | Jacksonville | ASUN | 17-13 | 7-9 | 1-1 | 161 | 0-2 | 0-5 | 5-2 | 12-4 |
185 | 187 | Montana St. | Big Sky | 13-17 | 3-14 | 0-0 | 240 | 0-3 | 0-4 | 1-6 | 12-4 |
186 | 173 | Elon | CAA | 15-15 | 6-9 | 1-2 | 225 | 0-1 | 2-0 | 4-6 | 9-8 |
187 | 175 | Southeast Mo. St. | OVC | 18-12 | 8-7 | 1-2 | 176 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 16-6 |
188 | 188 | Eastern Ky. | ASUN | 16-14 | 7-9 | 1-2 | 182 | 0-3 | 1-2 | 4-4 | 11-5 |
189 | 189 | South Fla. | The American | 12-18 | 2-10 | 2-2 | 236 | 0-3 | 1-5 | 1-8 | 10-2 |
190 | 192 | Youngstown St. | Horizon | 18-12 | 9-6 | 1-1 | 175 | 0-1 | 0-1 | 6-5 | 12-5 |
191 | 191 | Portland St. | Big Sky | 16-12 | 5-10 | 1-1 | 183 | 0-0 | 0-2 | 3-6 | 13-4 |
192 | 186 | Quinnipiac | MAAC | 18-12 | 7-10 | 0-0 | 167 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 17-6 |
193 | 185 | UNC Asheville | Big South | 17-11 | 6-9 | 2-1 | 135 | 0-2 | 0-2 | 4-5 | 13-2 |
194 | 197 | Oakland | Horizon | 15-17 | 6-11 | 1-2 | 209 | 0-5 | 0-1 | 6-8 | 9-3 |
195 | 204 | Cal Poly | Big West | 13-18 | 5-13 | 0-0 | 223 | 0-5 | 1-5 | 2-7 | 10-1 |
196 | 194 | Wyoming | Mountain West | 11-19 | 3-10 | 1-2 | 204 | 0-7 | 1-6 | 2-4 | 8-2 |
197 | 196 | South Carolina St. | MEAC | 15-12 | 7-10 | 1-0 | 166 | 0-2 | 0-2 | 0-5 | 15-3 |
198 | 199 | Southern Ill. | MVC | 12-19 | 5-7 | 1-4 | 261 | 0-1 | 0-7 | 6-9 | 6-2 |
199 | 200 | Texas St. | Sun Belt | 14-16 | 4-10 | 2-2 | 241 | 0-0 | 1-5 | 4-6 | 9-5 |
200 | 201 | Rice | The American | 13-17 | 4-8 | 2-2 | 244 | 0-2 | 1-4 | 1-6 | 11-5 |
201 | 203 | Queens (NC) | ASUN | 17-14 | 9-9 | 1-0 | 181 | 0-3 | 1-2 | 2-6 | 14-3 |
202 | 193 | Dartmouth | Ivy League | 12-13 | 5-9 | 0-0 | 202 | 0-1 | 0-3 | 4-2 | 8-7 |
203 | 198 | Boston College | ACC | 12-19 | 0-10 | 3-1 | 213 | 1-7 | 0-8 | 2-3 | 9-1 |
204 | 207 | William & Mary | CAA | 15-14 | 4-11 | 1-1 | 207 | 0-1 | 0-2 | 4-7 | 11-4 |
205 | 206 | Southeastern La. | Southland | 16-13 | 9-8 | 1-1 | 187 | 0-2 | 0-2 | 2-3 | 14-6 |
206 | 208 | UTSA | The American | 9-18 | 3-11 | 1-0 | 242 | 1-2 | 0-7 | 3-2 | 5-7 |
207 | 212 | Bucknell | Patriot | 18-14 | 6-10 | 0-1 | 192 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | 18-6 |
208 | 210 | Indiana St. | MVC | 12-18 | 4-9 | 2-3 | 249 | 0-2 | 0-6 | 3-7 | 9-3 |
209 | 217 | Hampton | CAA | 14-15 | 4-9 | 3-2 | 218 | 0-1 | 0-4 | 3-5 | 11-5 |
210 | 213 | Valparaiso | MVC | 13-19 | 3-10 | 2-2 | 263 | 0-2 | 1-7 | 4-6 | 8-4 |
