An all-new professional track league has launched called Grand Slam Track, and it's filled with athletes on the track who got their start in the NCAA ranks. Here's a look at the athletes and competitors participating and how GST works.
What is Grand Slam Track?
Grand Slam Track is a professional track league that made its debut in 2025. The league is centered around four meets yearly, emphasizing high-stakes racing with elite matchups.
Locations of the 2025 Grand Slam Track meets
Grand Slam Track will have four meets, a.k.a. slams, throughout 2025. See the locations and dates below:
- Kingston, Jamaica β April 4-6
- Miami, Florida β May 2-4
- Kingston, Jamaica β May 30-June 1
- Kingston, Jamaica β June 27-29
Grand Slam Track format
Grand Slam Track is unique in its format. Competitors are split among six race groups, where they will run two races per group. See the race groups and events below.
- Short sprints
- 100 meters
- 200 meters
- Short hurdles
- 100-meter hurdles (women)
- 110-meter hurdles (men)
- 100 meters
- Short distance
- 800 meters
- 1500 meters
- Long sprints
- 200 meters
- 400 meters
- Long hurdles
- 400-meter hurdles
- 400 meters
- Long distance
- 3000 meters
- 5000 meters
2025 Grand Slam Track rosters
There have been 27 racers who have run in the NCAA through two Grand Slam Track meets and 52 challengers. A racer is an athlete who has committed to running in all four GST slams, and a challenger is someone selected on a slam-by-slam basis. You can click or tap here for roster updates.
Here's the full list of Racers and Challengers:
Racers
Athlete | College | Nationality | Gender | GST events |
---|---|---|---|---|
Caleb Dean | Texas Tech | United States | Men | Long hurdles |
Clement Ducos | Tennessee | France | Men | Long hurdles |
Cole Hocker | Oregon | United States | Men | Long distance |
Daniel Roberts | Kentucky | United States | Men | Short hurdles |
Devon Allen | Oregon | United States | Men | Short hurdles |
Fred Kerley | Texas A&M | United States | Men | Short sprints |
Freddie Crittenden | Syracuse | United States | Men | Short hurdles |
Grant Fisher | Stanford | United States | Men | Long distance |
Jereem Richards | Alabama | Trinidad & Tobago | Men | Long sprints |
Josh Kerr | New Mexico | Great Britain | Men | Long distance |
Luis Grijalva | Northern Arizona | Guatemala | Men | Long distance |
Marco Arop | Mississippi State | Canada | Men | Long distance |
Yared Nuguse | Notre Dame | United States | Men | Long distance |
Ackera Nugent | Arkansas | Jamaica | Women | Short hurdles |
Alexis Holmes | Kentucky | United States | Women | Long sprints |
Brittany Brown | Iowa | United States | Women | Short sprints |
Elise Cranny | Stanford | United States | Women | Long distance |
Gabrielle "Gabby" Thomas | Harvard | United States | Women | Long sprints |
Jasmine Camacho-Quinn | Kentucky | Puerto Rico | Women | Short hurdles |
Jasmine Jones | Southern California (USC) | United States | Women | Short hurdles |
Jessica Hull | Oregon | Australia | Women | Short distance |
Masai Russell | Kentucky | United States | Women | Short hurdles |
Melissa Jefferson-Wooden | Coastal Carolina | United States | Women | Short sprints |
Nickisha Pryce | Arkansas | Jamaica | Women | Long sprints |
Nikki Hiltz | Arkansas | United States | Women | Short distance |
Shamier Little | Texas A&M | United States | Women | Long hurdles |
Sydney Mclaughlin-Levrone | Kentucky | United States | Women | Long hurdles |
Challengers
Athlete | College | Nationality | Gender | GST events |
---|---|---|---|---|
Amon Kemboi | Arkansas | Kenya | Men | Long distance |
Andre De Grasse | Southern California (USC) | Canada | Men | Short sprints |
Bryce Deadmon | Texas A&M | United States | Men | Long sprints |
Bryce Hoppel | Kansas | United States | Men | Long distance |
Chris Robinson | Alabama | United States | Men | Long hurdles |
Christopher Bailey | Arkansas | United States | Men | Long sprints |
CJ Allen | Washington State | United States | Men | Long hurdles |
Cooper Teare | Oregon | United States | Men | Long distance |
Cordell Tinch | Pittsburg State | United States | Men | Short hurdles |
Courtney Lindsey | Texas Tech | United States | Men | Short sprints |
Dylan Beard | Howard | United States | Men | Short hurdles |
Dylan Jacobs | Tennessee | United States | Men | Long distance |
Eric Edwards Jr. | LSU | United States | Men | Short hurdles |
Jacory Patterson | Florida | United States | Men | Long sprints |
Jamal Britt | Iowa | United States | Men | Short hurdles |
Joseph Fahnbulleh | Florida | Liberia | Men | Short sprints |
Khallifah Rosser | Cal State Los Angeles | United States | Men | Long hurdles |
Neil Gourley | Virginia Tech | Great Britain | Men | Long distance |
Omar McLeod | Arkansas | Jamaica | Men | Short hurdles |
Sam Atkin | Lewis & Clark | United States | Men | Long distance |
Terrence Jones | Texas Tech | Bahamas | Men | Short sprints |
Trevor Bassitt | Ashland | United States | Men | Long hurdles |
Trey Cunningham | Florida State | United States | Men | Short hurdles |
Vernon Norwood | LSU | United States | Men | Long sprints |
Amber Anning | Arkansas | Great Britain | Women | Long Sprints |
Amber Hughes | Tennessee State | United States | Women | Short hurdles |
Andrenette Knight | Virginia | Jamaica | Women | Long hurdles |
Anna Hall | Florida | United States | Women | Long hurdles |
Cassandra Tate | LSU | United States | Women | Long hurdles |
Dalilah Muhammad | Southern California (USC) | United States | Women | Long hurdles |
Danielle Williams | Johnson C. Smith | Jamaica | Women | Short hurdles |
Denisha Cartwright | Minnesota State | Bahamas | Women | Short hurdles |
Emily Infeld | Georgetown | United States | Women | Long distance |
Emily Mackay | Binghamton | United States | Women | Short distance |
Favour Ofili | LSU | United States | Women | Short sprints |
Heather MacLean | UMass | United States | Women | Short distance |
Isabella Whittaker | Arkansas | United States | Women | Long Sprints |
Jacious Sears | Tennessee | United States | Women | Short sprints |
Jenna Prandini | Oregon | United States | Women | Short sprints |
Kayla White | North Carolina A&T | United States | Women | Short sprints |
Kemba Nelson | Oregon | United States | Women | Short sprints |
Kendall Ellis | Southern California (USC) | United States | Women | Long Sprints |
Kendra Harrison | Kentucky | United States | Women | Short hurdles |
Maribel Vanessa Caicedo | Washington State | Ecuador | Women | Short hurdles |
Natoya Goule-Toppin | Clemson | Jamaica | Women | Short distance |
Sage Hurta-Klecker | Colorado | United States | Women | Short distance |
Shafiqua Maloney | Arkansas | United States | Women | Short distance |
Stacey Ann Williams | Texas | Jamaica | Women | Long sprints |
Susan Ejore | Oregon | Kenya | Women | Short distance |
Talitha Diggs | Florida | United States | Women | Long sprints |
Tamara Clark | United States | United States | Women | Short sprints |
Whittni Morgan | BYU | United States | Women | Long distance |
All athletes from Miami GST meet.
Grand Slam Track roster breakdown by college
No. of Athletes on Roster | School |
---|---|
9 | Arkansas |
7 | Oregon |
6 | Kentucky |
4 | LSU, Southern California |
3 | Alabama, Tennessee, Texas A&M, Texas Tech |
2 | Florida, Iowa, Stanford, Washington State |
1 | Ashland, Binghamton, BYU, Cal State Los Angeles, Clemson, Coastal Carolina, Colorado, Florida State, Howard, Georgetown, Harvard, Johnson C. Smith, Kansas, Lewis & Clark, Minnesota State, Mississippi State, New Mexico, Northern Arizona, North Carolina A&T, Notre Dame, Pittsburg State, Syracuse, Tennessee State, Texas, UMass, Virginia, Virginia Tech |
No. of Athletes on Roster | School |
---|---|
3 | Arkansas, Oregon, Texas Tech |
2 | Alabama, Florida, LSU, Tennessee, Texas A&M |
1 | Ashland, Cal State Los Angeles, Florida State, Howard, Iowa, Kansas, Kentucky, Lewis & Clark, Mississippi State, New Mexico, Northern Arizona, Notre Dame, Pittsburg State, Southern California (USC), Stanford, Syracuse, Virginia Tech, Washington State |
No. of Athletes on Roster | School |
---|---|
6 | Arkansas |
5 | Kentucky |
4 | Oregon |
3 | Southern California |
2 | Florida, LSU |
1 | Alabama, Binghamton, BYU, Clemson, Coastal Carolina, Colorado, Georgetown, Harvard, Iowa, Johnson C. Smith, Minnesota State, North Carolina A&T, Stanford, Tennessee, Tennessee State, Texas, Texas A&M, UMass, Virginia, Washington State |